| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1367000 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 2 | 1367001 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 3 | 1367002 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 4 | 1367003 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动全球通卡 |
| 5 | 1367004 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 6 | 1367005 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 7 | 1367006 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 8 | 1367007 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 9 | 1367008 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 10 | 1367009 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 11 | 1367010 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 12 | 1367011 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 13 | 1367012 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 14 | 1367013 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 15 | 1367014 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1367015 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 17 | 1367016 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 18 | 1367017 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 19 | 1367018 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 20 | 1367019 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 21 | 1367020 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 22 | 1367021 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 23 | 1367022 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 24 | 1367023 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 25 | 1367024 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 26 | 1367025 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 27 | 1367026 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 28 | 1367027 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 29 | 1367028 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 30 | 1367029 | 0755 | 广东 深圳市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1367030 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 32 | 1367031 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 33 | 1367032 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 34 | 1367033 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 35 | 1367034 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 36 | 1367035 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 37 | 1367036 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 38 | 1367037 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 39 | 1367038 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 40 | 1367039 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 41 | 1367040 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 42 | 1367041 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 43 | 1367042 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 44 | 1367043 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 45 | 1367044 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1367045 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 47 | 1367046 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 48 | 1367047 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 49 | 1367048 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 50 | 1367049 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动全球通卡 |
| 51 | 1367050 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 52 | 1367051 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 53 | 1367052 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 54 | 1367053 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 55 | 1367054 | 0754 | 广东 汕头市 | 广东移动神州行卡 |
| 56 | 1367055 | 0663 | 广东 揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 57 | 1367056 | 0663 | 广东 揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 58 | 1367057 | 0663 | 广东 揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 59 | 1367058 | 0663 | 广东 揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 60 | 1367059 | 0663 | 广东 揭阳市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 1367060 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 62 | 1367061 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 63 | 1367062 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动动感地带卡 |
| 64 | 1367063 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 65 | 1367064 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 66 | 1367065 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 67 | 1367066 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 68 | 1367067 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 69 | 1367068 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 70 | 1367069 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 71 | 1367070 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动大众卡 |
| 72 | 1367071 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动全球通卡 |
| 73 | 1367072 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 74 | 1367073 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 75 | 1367074 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1367075 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 77 | 1367076 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 78 | 1367077 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 79 | 1367078 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 80 | 1367079 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 81 | 1367080 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 82 | 1367081 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 83 | 1367082 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 84 | 1367083 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 85 | 1367084 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 86 | 1367085 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 87 | 1367086 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 88 | 1367087 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 89 | 1367088 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 90 | 1367089 | 0753 | 广东 梅州市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1367090 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 92 | 1367091 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 93 | 1367092 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 94 | 1367093 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 95 | 1367094 | 0757 | 广东 佛山市 | 广东移动神州行卡 |
| 96 | 1367095 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 97 | 1367096 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 98 | 1367097 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 99 | 1367098 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 100 | 1367099 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 101 | 1367100 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 102 | 1367101 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 103 | 1367102 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 104 | 1367103 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 105 | 1367104 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 1367105 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 107 | 1367106 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 108 | 1367107 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 109 | 1367108 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 110 | 1367109 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 111 | 1367110 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 112 | 1367111 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 113 | 1367112 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 114 | 1367113 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 115 | 1367114 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 116 | 1367115 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 117 | 1367116 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 118 | 1367117 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 119 | 1367118 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 120 | 1367119 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 1367120 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 122 | 1367121 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 123 | 1367122 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 124 | 1367123 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 125 | 1367124 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 126 | 1367125 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 127 | 1367126 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 128 | 1367127 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 129 | 1367128 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 130 | 1367129 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 131 | 1367130 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 132 | 1367131 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 133 | 1367132 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 134 | 1367133 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 135 | 1367134 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 1367135 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 137 | 1367136 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 138 | 1367137 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 139 | 1367138 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 140 | 1367139 | 010 | 北京 北京市 | 北京移动神州行卡 |
| 141 | 1367140 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 142 | 1367141 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 143 | 1367142 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动全球通卡 |
| 144 | 1367143 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动全球通卡 |
| 145 | 1367144 | 0768 | 广东 潮州市 | 广东移动神州行卡 |
| 146 | 1367145 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 147 | 1367146 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 148 | 1367147 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 149 | 1367148 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 150 | 1367149 | 0759 | 广东 湛江市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 1367150 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 152 | 1367151 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 153 | 1367152 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 154 | 1367153 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 155 | 1367154 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 156 | 1367155 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 157 | 1367156 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 158 | 1367157 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 159 | 1367158 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 160 | 1367159 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 161 | 1367160 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 162 | 1367161 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 163 | 1367162 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 164 | 1367163 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 165 | 1367164 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 1367165 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 167 | 1367166 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 168 | 1367167 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动动感地带卡 |
| 169 | 1367168 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 170 | 1367169 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 171 | 1367170 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 172 | 1367171 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 173 | 1367172 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 174 | 1367173 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 175 | 1367174 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 176 | 1367175 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 177 | 1367176 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动动感地带卡 |
| 178 | 1367177 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 179 | 1367178 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 180 | 1367179 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 1367180 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 182 | 1367181 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 183 | 1367182 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 184 | 1367183 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 185 | 1367184 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 186 | 1367185 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 187 | 1367186 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 188 | 1367187 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 189 | 1367188 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 190 | 1367189 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 191 | 1367190 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 192 | 1367191 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 193 | 1367192 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 194 | 1367193 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 195 | 1367194 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 1367195 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 197 | 1367196 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 198 | 1367197 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动全球通卡 |
| 199 | 1367198 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 200 | 1367199 | 021 | 上海 上海市 | 上海移动神州行卡 |
| 201 | 1367200 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 202 | 1367201 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 203 | 1367202 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 204 | 1367203 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 205 | 1367204 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 206 | 1367205 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 207 | 1367206 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 208 | 1367207 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 209 | 1367208 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 210 | 1367209 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 1367210 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 212 | 1367211 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 213 | 1367212 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 214 | 1367213 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 215 | 1367214 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 216 | 1367215 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 217 | 1367216 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 218 | 1367217 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 219 | 1367218 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 220 | 1367219 | 022 | 天津 天津市 | 天津移动神州行卡 |
| 221 | 1367220 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动神州行卡 |
| 222 | 1367221 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动神州行卡 |
| 223 | 1367222 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动神州行卡 |
| 224 | 1367223 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动神州行卡 |
| 225 | 1367224 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 1367225 | 0792 | 江西 九江市 | 江西移动神州行卡 |
| 227 | 1367226 | 0792 | 江西 九江市 | 江西移动神州行卡 |
| 228 | 1367227 | 0795 | 江西 宜春市 | 江西移动神州行卡 |
| 229 | 1367228 | 0795 | 江西 宜春市 | 江西移动神州行卡 |
| 230 | 1367229 | 0797 | 江西 赣州市 | 江西移动神州行卡 |
| 231 | 1367230 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 232 | 1367231 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 233 | 1367232 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 234 | 1367233 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 235 | 1367234 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 236 | 1367235 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 237 | 1367236 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 238 | 1367237 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 239 | 1367238 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 240 | 1367239 | 0758 | 广东 肇庆市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 1367240 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 242 | 1367241 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 243 | 1367242 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动全球通卡 |
| 244 | 1367243 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 245 | 1367244 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 246 | 1367245 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 247 | 1367246 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 248 | 1367247 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 249 | 1367248 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 250 | 1367249 | 020 | 广东 广州市 | 广东移动神州行卡 |
| 251 | 1367250 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 252 | 1367251 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 253 | 1367252 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 254 | 1367253 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 255 | 1367254 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 1367255 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 257 | 1367256 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 258 | 1367257 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 259 | 1367258 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 260 | 1367259 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 261 | 1367260 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 262 | 1367261 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 263 | 1367262 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 264 | 1367263 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动大众卡 |
| 265 | 1367264 | 0766 | 广东 云浮市 | 广东移动神州行卡 |
| 266 | 1367265 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 267 | 1367266 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 268 | 1367267 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 269 | 1367268 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 270 | 1367269 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 1367270 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 272 | 1367271 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 273 | 1367272 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 274 | 1367273 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 275 | 1367274 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 276 | 1367275 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 277 | 1367276 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 278 | 1367277 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 279 | 1367278 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 280 | 1367279 | 0756 | 广东 珠海市 | 广东移动神州行卡 |
| 281 | 1367280 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 282 | 1367281 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 283 | 1367282 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 284 | 1367283 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 285 | 1367284 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 286 | 1367285 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 287 | 1367286 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 288 | 1367287 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 289 | 1367288 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 290 | 1367289 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 291 | 1367290 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 292 | 1367291 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 293 | 1367292 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 294 | 1367293 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 295 | 1367294 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 296 | 1367295 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 297 | 1367296 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 298 | 1367297 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 299 | 1367298 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 300 | 1367299 | 0750 | 广东 江门市 | 广东移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1367300 | 0396 | 河南 驻马店市 | 河南移动神州行卡 |
| 302 | 1367301 | 0393 | 河南 濮阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 303 | 1367302 | 0393 | 河南 濮阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 304 | 1367303 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 305 | 1367304 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 306 | 1367305 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 307 | 1367306 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 308 | 1367307 | 0376 | 河南 信阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 309 | 1367308 | 0376 | 河南 信阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 310 | 1367309 | 0376 | 河南 信阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 311 | 1367310 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动神州行卡 |
| 312 | 1367311 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 313 | 1367312 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动神州行卡 |
| 314 | 1367313 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 315 | 1367314 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 1367315 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动神州行卡 |
| 317 | 1367316 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 318 | 1367317 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动神州行卡 |
| 319 | 1367318 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动动感地带卡 |
| 320 | 1367319 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动神州行卡 |
| 321 | 1367320 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动神州行卡 |
| 322 | 1367321 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 323 | 1367322 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动动感地带卡 |
| 324 | 1367323 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动神州行卡 |
| 325 | 1367324 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动神州行卡 |
| 326 | 1367325 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动神州行卡 |
| 327 | 1367326 | 0316 | 河北 廊坊市 | 河北移动神州行卡 |
| 328 | 1367327 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动神州行卡 |
| 329 | 1367328 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动神州行卡 |
| 330 | 1367329 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 1367330 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 332 | 1367331 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 333 | 1367332 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 334 | 1367333 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 335 | 1367334 | 0372 | 河南 安阳市 | 河南移动神州行卡 |
| 336 | 1367335 | 0371 | 河南 郑州市 | 河南移动动感地带卡 |
| 337 | 1367336 | 0371 | 河南 郑州市 | 河南移动动感地带卡 |
