| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1373000 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 2 | 1373001 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 3 | 1373002 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 4 | 1373003 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 5 | 1373004 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 6 | 1373005 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 7 | 1373006 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 8 | 1373007 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 9 | 1373008 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 10 | 1373009 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 11 | 1373010 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 12 | 1373011 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 13 | 1373012 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 14 | 1373013 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 15 | 1373014 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1373015 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 17 | 1373016 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 18 | 1373017 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 19 | 1373018 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 20 | 1373019 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 21 | 1373020 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 22 | 1373021 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 23 | 1373022 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 24 | 1373023 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 25 | 1373024 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 26 | 1373025 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 27 | 1373026 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 28 | 1373027 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 29 | 1373028 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 30 | 1373029 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1373030 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 32 | 1373031 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 33 | 1373032 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 34 | 1373033 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动全球通卡 |
| 35 | 1373034 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 36 | 1373035 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动全球通卡 |
| 37 | 1373036 | 0316 | 河北 廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 38 | 1373037 | 0316 | 河北 廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 39 | 1373038 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 40 | 1373039 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 41 | 1373040 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 42 | 1373041 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 43 | 1373042 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 44 | 1373043 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 45 | 1373044 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1373045 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 47 | 1373046 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 48 | 1373047 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 49 | 1373048 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 50 | 1373049 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 51 | 1373050 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 52 | 1373051 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 53 | 1373052 | 0318 | 河北 衡水市 | 河北移动全球通卡 |
| 54 | 1373053 | 0318 | 河北 衡水市 | 河北移动全球通卡 |
| 55 | 1373054 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 56 | 1373055 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 57 | 1373056 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 58 | 1373057 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 59 | 1373058 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 60 | 1373059 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 1373060 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 62 | 1373061 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 63 | 1373062 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 64 | 1373063 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 65 | 1373064 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 66 | 1373065 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 67 | 1373066 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 68 | 1373067 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 69 | 1373068 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 70 | 1373069 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动动感地带卡 |
| 71 | 1373070 | 0816 | 四川 绵阳市 | 四川移动全球通卡 |
| 72 | 1373071 | 0816 | 四川 绵阳市 | 四川移动动感地带卡 |
| 73 | 1373072 | 0832 | 四川 资阳市 | 四川移动全球通卡 |
| 74 | 1373073 | 0832 | 四川 资阳市 | 四川移动全球通卡 |
| 75 | 1373074 | 0831 | 四川 宜宾市 | 四川移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1373075 | 0831 | 四川 宜宾市 | 四川移动全球通卡 |
| 77 | 1373076 | 0832 | 四川 内江市 | 四川移动全球通卡 |
| 78 | 1373077 | 0832 | 四川 内江市 | 四川移动全球通卡 |
| 79 | 1373078 | 0832 | 四川 内江市 | 四川移动全球通卡 |
| 80 | 1373079 | 0818 | 四川 达州市 | 四川移动全球通卡 |
| 81 | 1373080 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 82 | 1373081 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 83 | 1373082 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 84 | 1373083 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 85 | 1373084 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 86 | 1373085 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动动感地带卡 |
| 87 | 1373086 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 88 | 1373087 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 89 | 1373088 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动全球通卡 |
| 90 | 1373089 | 028 | 四川 成都市 | 四川移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1373090 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 92 | 1373091 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 93 | 1373092 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 94 | 1373093 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 95 | 1373094 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 96 | 1373095 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 97 | 1373096 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 98 | 1373097 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 99 | 1373098 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 100 | 1373099 | 0532 | 山东 青岛市 | 山东移动全球通卡 |
| 101 | 1373100 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 102 | 1373101 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 103 | 1373102 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 104 | 1373103 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 105 | 1373104 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 1373105 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 107 | 1373106 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 108 | 1373107 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 109 | 1373108 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 110 | 1373109 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 111 | 1373110 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 112 | 1373111 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 113 | 1373112 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 114 | 1373113 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 115 | 1373114 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 116 | 1373115 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 117 | 1373116 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动动感地带卡 |
| 118 | 1373117 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 119 | 1373118 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 120 | 1373119 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 1373120 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 122 | 1373121 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 123 | 1373122 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 124 | 1373123 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 125 | 1373124 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 126 | 1373125 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 127 | 1373126 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 128 | 1373127 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 129 | 1373128 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 130 | 1373129 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 131 | 1373130 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 132 | 1373131 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 133 | 1373132 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 134 | 1373133 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 135 | 1373134 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动神州行卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 1373135 | 0318 | 河北 衡水市 | 河北移动全球通卡 |
| 137 | 1373136 | 0318 | 河北 衡水市 | 河北移动全球通卡 |
| 138 | 1373137 | 0318 | 河北 衡水市 | 河北移动全球通卡 |
| 139 | 1373138 | 0313 | 河北 张家口市 | 河北移动全球通卡 |
| 140 | 1373139 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动全球通卡 |
| 141 | 1373140 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 142 | 1373141 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 143 | 1373142 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 144 | 1373143 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 145 | 1373144 | 0314 | 河北 承德市 | 河北移动全球通卡 |
| 146 | 1373145 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 147 | 1373146 | 0311 | 河北 石家庄市 | 河北移动全球通卡 |
| 148 | 1373147 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动动感地带卡 |
| 149 | 1373148 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 150 | 1373149 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 1373150 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 152 | 1373151 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 153 | 1373152 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 154 | 1373153 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 155 | 1373154 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 156 | 1373155 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 157 | 1373156 | 0315 | 河北 唐山市 | 河北移动全球通卡 |
| 158 | 1373157 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 159 | 1373158 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 160 | 1373159 | 0319 | 河北 邢台市 | 河北移动全球通卡 |
| 161 | 1373160 | 0316 | 河北 廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 162 | 1373161 | 0316 | 河北 廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 163 | 1373162 | 0316 | 河北 廊坊市 | 河北移动全球通卡 |
| 164 | 1373163 | 0316 | 河北 廊坊市 | 河北移动动感地带卡 |
| 165 | 1373164 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 1373165 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 167 | 1373166 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 168 | 1373167 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 169 | 1373168 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 170 | 1373169 | 0312 | 河北 保定市 | 河北移动全球通卡 |
| 171 | 1373170 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 172 | 1373171 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 173 | 1373172 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 174 | 1373173 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 175 | 1373174 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 176 | 1373175 | 0317 | 河北 沧州市 | 河北移动全球通卡 |
| 177 | 1373176 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动全球通卡 |
| 178 | 1373177 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动全球通卡 |
| 179 | 1373178 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动全球通卡 |
| 180 | 1373179 | 0335 | 河北 秦皇岛市 | 河北移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 1373180 | 0558 | 安徽 阜阳市 | 安徽移动全球通卡 |
| 182 | 1373181 | 0558 | 安徽 阜阳市 | 安徽移动全球通卡 |
| 183 | 1373182 | 0558 | 安徽 阜阳市 | 安徽移动全球通卡 |
| 184 | 1373183 | 0558 | 安徽 阜阳市 | 安徽移动全球通卡 |
| 185 | 1373184 | 0559 | 安徽 黄山市 | 安徽移动全球通卡 |
| 186 | 1373185 | 0561 | 安徽 淮北市 | 安徽移动全球通卡 |
| 187 | 1373186 | 0561 | 安徽 淮北市 | 安徽移动全球通卡 |
| 188 | 1373187 | 0562 | 安徽 铜陵市 | 安徽移动全球通卡 |
| 189 | 1373188 | 0563 | 安徽 宣城市 | 安徽移动全球通卡 |
| 190 | 1373189 | 0563 | 安徽 宣城市 | 安徽移动全球通卡 |
| 191 | 1373190 | 0563 | 安徽 宣城市 | 安徽移动全球通卡 |
| 192 | 1373191 | 0563 | 安徽 宣城市 | 安徽移动全球通卡 |
| 193 | 1373192 | 0563 | 安徽 宣城市 | 安徽移动全球通卡 |
| 194 | 1373193 | 0563 | 安徽 宣城市 | 安徽移动全球通卡 |
| 195 | 1373194 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 1373195 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 197 | 1373196 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 198 | 1373197 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 199 | 1373198 | 0565 | 安徽 巢湖市 | 安徽移动全球通卡 |
| 200 | 1373199 | 0565 | 安徽 巢湖市 | 安徽移动全球通卡 |
| 201 | 1373200 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 202 | 1373201 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 203 | 1373202 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 204 | 1373203 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 205 | 1373204 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 206 | 1373205 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 207 | 1373206 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 208 | 1373207 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 209 | 1373208 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 210 | 1373209 | 0577 | 浙江 温州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 1373210 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 212 | 1373211 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 213 | 1373212 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 214 | 1373213 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 215 | 1373214 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 216 | 1373215 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 217 | 1373216 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 218 | 1373217 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 219 | 1373218 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 220 | 1373219 | 0574 | 浙江 宁波市 | 浙江移动全球通卡 |
| 221 | 1373220 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动神州行卡 |
| 222 | 1373221 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 223 | 1373222 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 224 | 1373223 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 225 | 1373224 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 1373225 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 227 | 1373226 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 228 | 1373227 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 229 | 1373228 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 230 | 1373229 | 0571 | 浙江 杭州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 231 | 1373230 | 0576 | 浙江 台州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 232 | 1373231 | 0576 | 浙江 台州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 233 | 1373232 | 0576 | 浙江 台州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 234 | 1373233 | 0576 | 浙江 台州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 235 | 1373234 | 0576 | 浙江 台州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 236 | 1373235 | 0576 | 浙江 台州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 237 | 1373236 | 0572 | 浙江 湖州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 238 | 1373237 | 0572 | 浙江 湖州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 239 | 1373238 | 0572 | 浙江 湖州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 240 | 1373239 | 0572 | 浙江 湖州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 1373240 | 0579 | 浙江 金华市 | 浙江移动动感地带卡 |
| 242 | 1373241 | 0579 | 浙江 金华市 | 浙江移动全球通卡 |
| 243 | 1373242 | 0579 | 浙江 金华市 | 浙江移动全球通卡 |
| 244 | 1373243 | 0579 | 浙江 金华市 | 浙江移动全球通卡 |
| 245 | 1373244 | 0579 | 浙江 金华市 | 浙江移动全球通卡 |
| 246 | 1373245 | 0575 | 浙江 绍兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 247 | 1373246 | 0575 | 浙江 绍兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 248 | 1373247 | 0575 | 浙江 绍兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 249 | 1373248 | 0575 | 浙江 绍兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 250 | 1373249 | 0575 | 浙江 绍兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 251 | 1373250 | 0570 | 浙江 衢州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 252 | 1373251 | 0570 | 浙江 衢州市 | 浙江移动全球通卡 |
| 253 | 1373252 | 0580 | 浙江 舟山市 | 浙江移动全球通卡 |
| 254 | 1373253 | 0580 | 浙江 舟山市 | 浙江移动全球通卡 |
| 255 | 1373254 | 0578 | 浙江 丽水市 | 浙江移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 1373255 | 0578 | 浙江 丽水市 | 浙江移动全球通卡 |
| 257 | 1373256 | 0573 | 浙江 嘉兴市 | 浙江移动动感地带卡 |
| 258 | 1373257 | 0573 | 浙江 嘉兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 259 | 1373258 | 0573 | 浙江 嘉兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 260 | 1373259 | 0573 | 浙江 嘉兴市 | 浙江移动全球通卡 |
| 261 | 1373260 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 262 | 1373261 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动动感地带卡 |
| 263 | 1373262 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 264 | 1373263 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 265 | 1373264 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 266 | 1373265 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 267 | 1373266 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 268 | 1373267 | 0512 | 江苏 苏州市 | 江苏移动全球通卡 |
| 269 | 1373268 | 0527 | 江苏 宿迁市 | 江苏移动全球通卡 |
| 270 | 1373269 | 0527 | 江苏 宿迁市 | 江苏移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 1373270 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 272 | 1373271 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 273 | 1373272 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 274 | 1373273 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 275 | 1373274 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 276 | 1373275 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 277 | 1373276 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 278 | 1373277 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 279 | 1373278 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 280 | 1373279 | 0874 | 云南 曲靖市 | 云南移动全球通卡 |
| 281 | 1373280 | 0437 | 吉林 辽源市 | 吉林移动全球通卡 |
| 282 | 1373281 | 0437 | 吉林 辽源市 | 吉林移动全球通卡 |
| 283 | 1373282 | 0437 | 吉林 辽源市 | 吉林移动全球通卡 |
| 284 | 1373283 | 0437 | 吉林 辽源市 | 吉林移动全球通卡 |
| 285 | 1373284 | 0437 | 吉林 辽源市 | 吉林移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 286 | 1373285 | 0435 | 吉林 通化市 | 吉林移动全球通卡 |
| 287 | 1373286 | 0435 | 吉林 通化市 | 吉林移动全球通卡 |
| 288 | 1373287 | 0435 | 吉林 通化市 | 吉林移动全球通卡 |
| 289 | 1373288 | 0431 | 吉林 长春市 | 吉林移动全球通卡 |
| 290 | 1373289 | 0431 | 吉林 长春市 | 吉林移动全球通卡 |
| 291 | 1373290 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 292 | 1373291 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 293 | 1373292 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 294 | 1373293 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 295 | 1373294 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 296 | 1373295 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 297 | 1373296 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 298 | 1373297 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 299 | 1373298 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 300 | 1373299 | 0791 | 江西 南昌市 | 江西移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1373300 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 302 | 1373301 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 303 | 1373302 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 304 | 1373303 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 305 | 1373304 | 0564 | 安徽 六安市 | 安徽移动全球通卡 |
| 306 | 1373305 | 0559 | 安徽 黄山市 | 安徽移动全球通卡 |
| 307 | 1373306 | 0559 | 安徽 黄山市 | 安徽移动全球通卡 |
| 308 | 1373307 | 0557 | 安徽 宿州市 | 安徽移动全球通卡 |
| 309 | 1373308 | 0557 | 安徽 宿州市 | 安徽移动全球通卡 |
| 310 | 1373309 | 0557 | 安徽 宿州市 | 安徽移动全球通卡 |
| 311 | 1373310 | 0377 | 河南 南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 312 | 1373311 | 0377 | 河南 南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 313 | 1373312 | 0377 | 河南 南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 314 | 1373313 | 0377 | 河南 南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 315 | 1373314 | 0377 | 河南 南阳市 | 河南移动全球通卡 |
| 序号 | 手机号码段 | 区号 | 归属地 | 卡类型 |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 1373315 | 0371 | 河南 郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 317 | 1373316 | 0371 | 河南 郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 318 | 1373317 | 0371 | 河南 郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 319 | 1373318 | 0371 | 河南 郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 320 | 1373319 | 0371 | 河南 郑州市 | 河南移动全球通卡 |
| 321 | 1373320 | 0310 | 河北 邯郸市 | 河北移动全球通卡 |
